
| Accueil du forum forex |
| | |||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| Suite à la contraction du marché de l'emploi aux Etats-Unis en février, pour le deuxième consécutif, ce qui montre que les Etats-Unis sont en récession (ce n'est pas une surprise), le marché anticipe maintenant une baisse plus marquée du taux de la Fed lors de leur réunion le 18 mars. Certains penchent même pour une baisse de 100 points de base. Mercredi passé, les attentes étaient pourtant pour une baisse de 50 points de base. Nicolas Longchamp Trading desk. Realtime Forex. |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
| | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Suède : la Riksbank baisse ses taux de 175 points de base à 2% !!! | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 04-12-08 10:30 |
| La BNS baisse de 100 points son taux libor. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 20-11-08 13:16 |
| Suisse : la BNS baisse son taux Libor de 50 points de base et son taux repo à 3 mois à 0,60%. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 06-11-08 14:12 |
| Forex - La Banque du Japon baisse ses taux directeurs de 20 points de base à 0,3 % | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 31-10-08 12:14 |
| Forex - La Réserve fédérale baisse ses taux d’intérêt de 50 points de base à 1 %, leur plus bas depuis 2004. | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 30-10-08 12:52 |
© www.cambiste.info