
| Accueil du forum forex |
| | |||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| Le dollar s’est inscrit en baisse mardi, les mesures prises par la Réserve fédérale visant à apaiser la panique qui règne sur les marchés financiers et un signal de son président, Ben Bernanke annonçant la disposition de la banque centrale à baisser ses taux ont plombé certaines de ses offres refuge. Le président de la BCE, Jean-Claude Trichet a laissé entendre la semaine dernière que la banque centrale était prête à baisser ses taux. Les analystes ont déclaré que le dollar demeure une valeur refuge, tout en alertant sur le fait que le billet vert pourrait reculer davantage face à l’euro, le rebond enregistré récemment a été considéré comme légèrement superficiel. Ils ont ajouté que la crise du crédit actuelle a commencé à peser sur la devise. plus... En savoir plus sur le broker forex ACM (Advanced Currency Markets) |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
| | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Record l’euro contre le dollar à 1,5276, décisions sur les taux directeurs des banques centrales cette semaine. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 1 | 04-01-09 06:38 |
| Forex - Le dollar a reculé face à l’euro et la livre sterling à la suite des mesures prises par les principales banques centrales du monde visant à sa | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 14-10-08 12:09 |
| Forex - Les banques centrales s’unissent pour apaiser la crise de liquidité au moment où le dollar lâche prise, un nouvel épisode dans la saga de Wall | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 18-09-08 16:22 |
| Forex - La BCE et la Banque d’Angleterre ont maintenu leurs taux, la BCE a toutefois revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2009. | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 08-09-08 10:06 |
| Forex - La BCE et la Banque d'Angleterre devraient sans surprise opter pour une stabilisation de leurs taux directeurs | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 07-08-08 14:33 |
© www.cambiste.info