
| Accueil du forum forex |
| | |||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| L’euro est en hausse à 1.4745 contre le dollar suite au commentaire de Weber, membre du conseil de la banque centrale européenne, qui a déclaré qu’une baisse des taux en Europe est prématurée. ![]() En savoir plus sur le broker Realtime Forex |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
| | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Suisse : la BNS baisse son taux Libor de 50 points de base et son taux repo à 3 mois à 0,60%. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 06-11-08 14:12 |
| Forex - Le responsable de la BCE, M. Weber fait réapparaître le spectre d’un relèvement des taux d’intérêt malgré la recommandation du comité FOMC inv | ACM | Analyses des brokers forex | 0 | 28-08-08 13:34 |
| Baisses des taux en Europe et en Angleterre cet automne ??? | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 29-07-08 14:23 |
| Confiance en baisse, hausse de l'inflation en Europe. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 01-04-08 12:58 |
| Baisse des taux de 75 points de baisse le 18 mars acquise. | Realtime Forex | Analyses des brokers forex | 0 | 07-03-08 15:55 |
© www.cambiste.info